Niger-Algérie
La Ministre de la Fonction Publique, du Travail et de l’Emploi a l’honneur de porter à la connaissance du public que dans le cadre du renforcement de l’employabilité et du développement des compétences des jeunes, la République Algérienne Démocratique et Populaire a initié un programme de formation en faveur de cinq cents (500) jeunes nigériens dans divers métiers techniques et professionnels répondant aux besoins du marché de l’emploi. La formation sera complétée par un dispositif d’accompagnement destiné à favoriser leur insertion professionnelle.
Les métiers identifiés ainsi que la répartition des places disponibles se présentent comme suit :

La liste des métiers identifiés selon les régions et les nombres de places correspondants peuvent être consultés aux niveaux des Directions Régionales de l’Agence Nationale pour la Promotion de l’Emploi (ANPE).
Peuvent faire actes de candidature, les jeunes nigériens des deux sexes âgés de 18 à 40 ans et disposant d’un niveau d’étude au moins équivalent au Certificat d’Etude Professionnelle (CAP) ou au Brevet d’Étude Professionnelle (BEP).
Les dossiers de candidature comprenant les pièces ci-dessous énumérées doivent être déposés aux niveaux des Directions Régionales de l’Agence Nationale pour la Promotion de l’Emploi (ANPE) au plus tard le vendredi 21 Août 2026 à 13 heures.
– une demande manuscrite adressée à la ministre de la Fonction Publique, du travail et de l’Emploi, avec mention du métier choisi,
– une attestation de CAP ou du BEP ;
– un extrait d’acte naissance ou de jugement supplétif en tenant lieu ;
– un certificat de nationalité ;
– un casier judicaire datant de moins de trois (3) mois ;
– un certificat de visite et de contre visite médicale.
Répartition des jeunes par métiers identifiés
Région de Maradi
| Liste des métiers | NOMBRE | |
| H | F | |
| Soudure pipeline | 10 | |
| Plomberie | 8 | |
| Électricité Bâtiment/Installations solaires | 6 | 6 |
| Pâtisserie | 6 | |
| Agriculture-Transformation-Agroalimentaire | 6 | |
| Restauration | 6 | |
| Mécanique Réparation auto | 6 | |
| Maintenance informatique | 6 | |
| Mécatronique | ||
| Sous total | 42 | 18 |
| Total | 60 | |
Répartition des jeunes par métiers identifiés
Région de DOSSO
| Liste des métiers | NOMBRE | |
| H | F | |
| Soudure pipeline | 10 | |
| Plomberie | 6 | 9 |
| Électricité Froid | 6 | |
| Pâtisserie | 6 | |
| Agriculture-Transformation-Agroalimentaire | 9 | |
| Mécanique Réparation auto | 6 | |
| Mécatronique | 8 | |
| Sous total | 42 | 18 |
| Total | 60 | |
Répartition des jeunes par métiers identifiés
Région de Diffa
| Liste des métiers | NOMBRE | |
| H | F | |
| Soudure pipeline | 10 | |
| Électricité Bâtiment/Installations solaires | 6 | |
| Électricité Froid | 6 | |
| Agriculture-Transformation-Agroalimentaire | 6 | 6 |
| Restauration | 6 | |
| Cosmétique | 6 | |
| Pisciculture | 6 | |
| Staffeur en BTP | 8 | |
| Sous total | 42 | 18 |
| Total | 60 | |
Répartition des jeunes par métiers identifiés
Région d’Agadez
| Liste des métiers | NOMBRE | |
| H | F | |
| Soudure pipeline | 11 | |
| Plomberie | 9 | |
| Électricité Bâtiment/Installations solaires | 8 | |
| Électricité Froid | 8 | |
| Tourisme | 6 | |
| Pâtisserie | 6 | |
| Construction métallique | ||
| Forage/mines | 8 | |
| Agriculture-Transformation-Agroalimentaire | 10 | |
| Restauration | 7 | |
| Hôtellerie | 2 | |
| Cosmétique | 7 | |
| Sous total | 56 | 26 |
| Total | 82 | |
Répartition des jeunes par métiers identifiés
Région de Niamey
| Liste des métiers | NOMBRE | |
| H | F | |
| Construction métallique | 7 | |
| Plomberie | 7 | |
| Électricité Froid | 6 | |
| Agriculture-Transformation-Agroalimentaire | 7 | |
| Restauration | 5 | |
| Cosmétique | 6 | 6 |
| Mécatronique | 8 | |
| Staffeur en BTP | 8 | |
| Sous total | 42 | 18 |
| Total | 60 | |
Répartition des jeunes par métiers identifiés
Région de Tahoua
| Liste des métiers | NOMBRE | |
| H | F | |
| Soudure pipeline | 10 | |
| Plomberie | 7 | |
| Électricité Bâtiment/Installations solaires | 6 | |
| Électricité Froid | 6 | |
| Pâtisserie | 6 | |
| Agriculture-Transformation-Agroalimentaire | 9 | |
| Restauration | 9 | |
| Staffeur en BTP | 7 | |
| Sous total | 42 | 18 |
| Total | 60 | |
Répartition des jeunes par métiers identifiés
Région de Tillabéri
| Liste des métiers | NOMBRE | |
| H | F | |
| Électricité Froid | 6 | |
| Pâtisserie | 6 | |
| Agriculture-Transformation-Agroalimentaire | 14 | 12 |
| Restauration | 6 | |
| Pisciculture | 8 | |
| Maintenance Informatique | 8 | |
| Sous total | 42 | 18 |
| Total | 60 | |
Répartition des jeunes par métiers identifiés
Région de Zinder
| Liste des métiers | NOMBRE | |
| H | F | |
| Soudure pipeline | 10 | |
| Électricité Bâtiment/Installations solaires | 7 | |
| Électricité Froid | 6 | |
| Pâtisserie | 6 | |
| Construction Métallique | 7 | |
| Agriculture-Transformation-Agroalimentaire | 9 | |
| Restauration | 9 | |
| Mécanique Réparation Auto | 6 | |
| Sous total | 42 | 18 |
| Total | 60 | |
